"МАРАФОН" та "МАРАФОН ЕКСТРА" - страхування на рік для занять спортом та змагань на випадок отримання спортивної травми
Cтрахування за цими програмами — надійний мінімум який потрібен тим, хто займається спортом. Договір страхування буде діяти саме під час тренувань, змагань та інших фізкультурно-оздоровчих заходів протягом спортивного року.
Страхові суми: Ви самостійно обираєте програму та страхову суму в таблиці нижче. Більші, ніж наведені в таблиці, страхові суми узгоджуються індивідуально.
Страхові виплати: розрахунок страхових відшкодувань виконується на підставі медичних документів (діагнозу, рекомнедацій, заходів тощо) та таблицями розмірів страхових виплат:
- для застрахованих в ПрАТ "СК "РАРИТЕТ" за "Таблицею розмірів страхових виплат у зв’язку із страховими випадками".
Страхові тарифи та платежі залежать від виду спорту та наведені в нижченаведенії таблиці.
Страхові платежі зазначені для індивідуального страхування спортсменів-аматорів, тобто таких, у кого заняття спортом не є основним джерелом доходів. Для страхування спортивних організацій, клубів, команд, організованих груп (наприклад батьківських комітетів) передбачені знижки.
Більш детально про професійний спорт в ст. 38 Закону України "Про фізичну культуру і спорт"). Договори страхування спортсменів - професіоналів укладаються виключно на індивідуальній основі.
Якщо Ви не знайшли потрібного виду спорту, або у Вас виникли запитання щодо страхування спортсменів - зателефонуйте нам +380 98 330 31 63.
ТИПИ ПРОГРАМ: |
ПРОГРАМИ СТРАХУВАННЯ "МАРАФОН" (365, тільки спортивна травма під час спортивних заходів, тренувань, змагань) |
ПРОГРАМИ СТРАХУВАННЯ "МАРАФОН ЕКСТРА" (365, спортивна травма на період спортивних заходів, тренувань, змагань)/збільшений ліміт виплат за травмами та нещасними випадками) |
|||||
ВАРІАНТИ ПРОГРАМ: | МАРАФОН 20 | МАРАФОН 30 | МАРАФОН 50 |
МАРАФОН |
МАРАФОН ЕКСТРА 75 |
МАРАФОН ЕКСТРА 100 |
|
ЗАГАЛЬНА СТРАХОВА СУМА ЗА ДОГОВОРОМ СТРАХУВАННЯ, грн: |
20 000 | 30 000 | 50 000 | 50 000 | 75 000 | 100 000 | |
Страхові ризики (випадки): | В тому числі страхові суми за ризиками, грн.: | ||||||
1. травматичні ушкодження, розлади здоров’я, інвалідність, спричинені побутовими травмами та нещасними випадками | не застраховані | не застраховані | не застраховані | не застраховані | не застраховані | не застраховані | |
2. травматичні ушкодження, інвалідність, отримані під час спортивних заходів | 20 000 | 30 000 | 50 000 | 25 000 | 50 000 | 75 000 | |
3. смерть під час участі в спортивному заході | 25 000 | ||||||
ТЕРМІН ТА УМОВИ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ: | 12 календарних місяців. Страхування діє під час участі Застрахованої особи в фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах, включаючи але не обмежуючись: заняття спортом, участь в тренуваннях, учбово-тренувальних зборах, змаганнях | ||||||
ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМ: | Одна страхова сума для всіх ризиків. У разі виплати страхового відшкодування, зменшується на його суму. | Окремі страхові суми для компенсації травм та нещасних випадків в спорті. У разі виплати страхового відшкодування за травмою, страхова сума за ризиком "смерть" не зменшується. | |||||
№ п/п | ВИД СПОРТУ | СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ НА РІК, грн | |||||
1 | Айкідо | 350.00 | 500.00 | 790.00 | 430.00 | 700.00 | 930.00 |
2 | Акватлон | 510.00 | 730.00 | 1150.00 | 630.00 | 1010.00 | 1350.00 |
3 | Акробатика | 400.00 | 570.00 | 900.00 | 490.00 | 790.00 | 1060.00 |
4 | Альпінізм | 640.00 | 910.00 | 1440.00 | 780.00 | 1260.00 | 1690.00 |
5 | Американский футбол | 640.00 | 910.00 | 1440.00 | 780.00 | 1260.00 | 1690.00 |
6 | Бадмінтон | 320.00 | 460.00 | 720.00 | 400.00 | 640.00 | 850.00 |
7 | Баскетбол | 400.00 | 570.00 | 900.00 | 490.00 | 790.00 | 1060.00 |
8 | Бойовий гопак | 350.00 | 500.00 | 790.00 | 430.00 | 700.00 | 930.00 |
9 | Бокс | 400.00 | 570.00 | 900.00 | 490.00 | 790.00 | 1060.00 |
10 | Боротьба (усі види, крім зазначених окремо) | 350.00 | 500.00 | 790.00 | 430.00 | 700.00 | 930.00 |
11 | Боротьба самбо (самбо) | 350.00 | 500.00 | 790.00 | 430.00 | 700.00 | 930.00 |
12 | Бразильське джиу-джитсу | 350.00 | 500.00 | 790.00 | 430.00 | 700.00 | 930.00 |
13 | Важка атлетика | 330.00 | 470.00 | 740.00 | 410.00 | 650.00 | 870.00 |
14 | Велосипедний спорт (трек, шосе) | 430.00 | 610.00 | 970.00 | 530.00 | 850.00 | 1140.00 |
15 | Велосипедний спорт (BMX та будь які гонки на пересеченной місцевості) | 700.00 | 1000.00 | 1580.00 | 860.00 | 1390.00 | 1860.00 |
16 | Велосипедний спорт (гірний велосипед: кросс-катрі, даунхіл, байкар-крос, фрірайд та інші) | 700.00 | 1000.00 | 1580.00 | 860.00 | 1390.00 | 1860.00 |
17 | Водне поло | 350.00 | 500.00 | 790.00 | 430.00 | 700.00 | 930.00 |
18 | Водні лижі | 380.00 | 540.00 | 860.00 | 470.00 | 750.00 | 1010.00 |
19 | Волейбол | 360.00 | 510.00 | 810.00 | 440.00 | 710.00 | 950.00 |
20 | Гандбол | 400.00 | 570.00 | 900.00 | 490.00 | 790.00 | 1060.00 |
21 | Гиревий спорт | 320.00 | 460.00 | 720.00 | 400.00 | 640.00 | 850.00 |
22 | Гімнастика спорт. | 400.00 | 570.00 | 900.00 | 490.00 | 790.00 | 1060.00 |
23 | Гімнастика худ. | 320.00 | 460.00 | 720.00 | 400.00 | 640.00 | 850.00 |
24 | Гірськолижний спорт | 520.00 | 740.00 | 1170.00 | 640.00 | 1030.00 | 1380.00 |
25 | Гребля | 300.00 | 430.00 | 680.00 | 370.00 | 600.00 | 800.00 |
26 | Греппліг | 350.00 | 500.00 | 790.00 | 430.00 | 700.00 | 930.00 |
27 | Дельтапланерізм | 520.00 | 740.00 | 1170.00 | 640.00 | 1030.00 | 1380.00 |
28 | Джиу-джитсу | 350.00 | 500.00 | 790.00 | 430.00 | 700.00 | 930.00 |
29 | Дзюдо | 350.00 | 500.00 | 790.00 | 430.00 | 700.00 | 930.00 |
30 | Панкратіон | 400.00 | 570.00 | 900.00 | 490.00 | 790.00 | 1060.00 |
31 | Підводний спорт | 520.00 | 740.00 | 1170.00 | 640.00 | 1030.00 | 1380.00 |
32 | Плавання (крім підвводного) | 300.00 | 430.00 | 680.00 | 370.00 | 600.00 | 800.00 |
33 | Професійний бокс | 520.00 | 740.00 | 1170.00 | 640.00 | 1030.00 | 1380.00 |
34 | Карате(всі види, крім олімпійськго) | 400.00 | 570.00 | 900.00 | 490.00 | 790.00 | 1060.00 |
35 | Карате олімпійське (WKF) | 400.00 | 570.00 | 900.00 | 490.00 | 790.00 | 1060.00 |
36 | Картинг | 420.00 | 600.00 | 950.00 | 520.00 | 840.00 | 1120.00 |
37 | Кендо | 350.00 | 500.00 | 790.00 | 430.00 | 700.00 | 930.00 |
38 | Кікбоксінг (всі версії) | 400.00 | 570.00 | 900.00 | 490.00 | 790.00 | 1060.00 |
39 | Кінний спорт | 400.00 | 570.00 | 900.00 | 490.00 | 790.00 | 1060.00 |
40 | Ковзанярський спорт | 400.00 | 570.00 | 900.00 | 490.00 | 790.00 | 1060.00 |
41 | Козацький двобій | 350.00 | 500.00 | 790.00 | 430.00 | 700.00 | 930.00 |
42 | Кунгфу | 350.00 | 500.00 | 790.00 | 430.00 | 700.00 | 930.00 |
43 | Легка атлетика | 350.00 | 500.00 | 790.00 | 430.00 | 700.00 | 930.00 |
44 | Легка атлетика (трейл, стіпль чез, стрибки з жердиною, стрибки у висоту, багатоборства, бар'єрний біг) | 400.00 | 570.00 | 900.00 | 490.00 | 790.00 | 1060.00 |
45 | Лижне двоєборство | 400.00 | 570.00 | 900.00 | 490.00 | 790.00 | 1060.00 |
46 | Лижні гонки | 320.00 | 460.00 | 720.00 | 400.00 | 640.00 | 850.00 |
47 | ММА (змішані єдиноборства) | 400.00 | 570.00 | 900.00 | 490.00 | 790.00 | 1060.00 |
48 | Регби | 640.00 | 910.00 | 1440.00 | 780.00 | 1260.00 | 1690.00 |
49 | Рестлінг | 400.00 | 570.00 | 900.00 | 490.00 | 790.00 | 1060.00 |
50 | Роліковий спорт | 460.00 | 660.00 | 1040.00 | 560.00 | 910.00 | 1220.00 |
51 | Рукопаш гопак | 350.00 | 500.00 | 790.00 | 430.00 | 700.00 | 930.00 |
52 | Рукопашний бій | 400.00 | 570.00 | 900.00 | 490.00 | 790.00 | 1060.00 |
53 | Середньовічний бій | 400.00 | 570.00 | 900.00 | 490.00 | 790.00 | 1060.00 |
54 | Спортивне оріентировання | 270.00 | 380.00 | 610.00 | 340.00 | 530.00 | 720.00 |
55 | Спортивний туризм | 480.00 | 680.00 | 1080.00 | 590.00 | 950.00 | 1270.00 |
56 | Стрибки в воду | 400.00 | 570.00 | 900.00 | 490.00 | 790.00 | 1060.00 |
57 | Стрибки на лижах з трамплину | 640.00 | 910.00 | 1440.00 | 780.00 | 1260.00 | 1690.00 |
58 | Сумо | 360.00 | 510.00 | 810.00 | 440.00 | 710.00 | 950.00 |
59 | Сучасне п’ятиборство (3 види: плавання, легка атлетика, стрільба) | 350.00 | 500.00 | 790.00 | 430.00 | 700.00 | 930.00 |
60 | Сучасне п’ятиборство (4 види: плавання, легка атлетика, стрільба, фехтування) | 400.00 | 570.00 | 900.00 | 490.00 | 790.00 | 1060.00 |
61 | Сучасне п’ятиборство (повна версія) | 640.00 | 910.00 | 1440.00 | 780.00 | 1260.00 | 1690.00 |
62 | Таїландський бокс Муей Тай | 400.00 | 570.00 | 900.00 | 490.00 | 790.00 | 1060.00 |
63 | Теніс | 310.00 | 440.00 | 700.00 | 380.00 | 610.00 | 820.00 |
64 | Теніс настільний | 310.00 | 440.00 | 700.00 | 380.00 | 610.00 | 820.00 |
65 | Триатлон | 400.00 | 570.00 | 900.00 | 490.00 | 790.00 | 1060.00 |
66 | Тхеквондо олімпійське та Таеквондо всіх версій | 400.00 | 570.00 | 900.00 | 490.00 | 790.00 | 1060.00 |
67 | Українська боротьба на поясах | 350.00 | 500.00 | 790.00 | 430.00 | 700.00 | 930.00 |
68 | Український рукопаш "Спас" | 350.00 | 500.00 | 790.00 | 430.00 | 700.00 | 930.00 |
69 | Ушу | 350.00 | 500.00 | 790.00 | 430.00 | 700.00 | 930.00 |
70 | Фехтування | 320.00 | 460.00 | 720.00 | 400.00 | 640.00 | 850.00 |
71 | Фігурне ковзання | 400.00 | 570.00 | 900.00 | 490.00 | 790.00 | 1060.00 |
72 | Французький бокс Сават | 400.00 | 570.00 | 900.00 | 490.00 | 790.00 | 1060.00 |
73 | Фристайл | 640.00 | 910.00 | 1440.00 | 780.00 | 1260.00 | 1690.00 |
74 | Фрі-файт | 400.00 | 570.00 | 900.00 | 490.00 | 790.00 | 1060.00 |
75 | Футбол | 640.00 | 910.00 | 1440.00 | 780.00 | 1260.00 | 1690.00 |
76 | Хокей з шайбою | 640.00 | 910.00 | 1440.00 | 780.00 | 1260.00 | 1690.00 |
77 | Хортінг | 350.00 | 500.00 | 790.00 | 430.00 | 700.00 | 930.00 |
78 | Черліденг (чирлідінг, чірлідінг) | 320.00 | 460.00 | 720.00 | 400.00 | 640.00 | 850.00 |
Термін дії договору страхування 12 місяців.
Договір страхування для участі у змаганнях, тренуваннях, зборах та інших спортивних заходах протягом року.
Територія дії – Україна.
Як укласти договір страхування спортсмена?
1. Подзвоніть нам. З’ясовуємо Ваші побажання страхування для спортсменів, узгоджуємо деталі.
2. Для оформлення договору страхування від травми надішліть на нашу електронну скриньку sportinsurance.ukr@gmail.com або на +380 98 330 31 63 (Viber) скановані зображення або чіткі фотографії:
- паспорта (1,2 сторінки + сторінку з пропискою особи, яка укладає договір страхування), або ID-card (обидві сторони та виписку з реєстру, в якої зазачено місц реєстрації).
- довідки про присвоєння ідентифікаційного коду особи, яка укладає договір страхування,
- свідоцтва про народження дитини (Увага! Особи, яким не виповнилось 18 років не можуть самостійно укладати договори страхування, навіть за наявності ID-card),
- свій номер телефону для зв’язку.
3. SPORTINSURANCE оформлює Ваш договір страхування. Вид спорту зазначається в договорі страхування.
Як отримати договір спортивного страхування? Дивись "Оплата та доставка"
Страхові випадки:
А) Тимчасова непрацездатність внаслідок нещасних випадків
Страхові виплати здійснюються згідно таблиці виплат в залежності від важкості травми після діагностування на підставі медичного висновку.
Чим більша шкода здоров’ю — тим більший розмір страхової виплати за спортивною страховкою.
Б) Отримання інвалідності 1,2,3 групи внаслідок нещасного випадку
Страхові виплати в розмірі 90% , 75% и 50% від страхової суми в залежності від групи інвалідності.
В) Смерть внаслідок нещасного випадку
Страхова виплата в розмірі 100% від страхової суми.
Що таке нещасний випадок в програмі "Марафон"?
Це - раптова, випадкова, короткочасна подя, що фактично відбулася (в тому числі і внаслідок протиправних дій третіх осіб) і внаслідок якої настав розлад здоров’я: травматичне пошкодження (травма), утоплення.
Замовити консультацію для страхування спортсменів, страхування для спорту, страхування для участі в змаганнях, страхових тарифів та інших умов страхування для спортсменів, купити страховий поліс для спортсмена можна:
- за номером +38 098 330 31 63
- електронною поштою sportinsurance.ukr@gmail.com,
- через нашу сторінку в Фейсбуці facebook.com/sportinsuranceUKR
Партнери TM «SPORTINSURANCE» за цією програмою страхування:
в Києві ПрАТ «Страхова компанія «РАРИТЕТ»
в Одесі ПрАТ «Страхова компанія «ОСТРА»